| De capaciteit van de emmer | 3.5m3 |
| Nominale belasting | 6000 kg |
| Werkgewicht | 19000 kg |
| Prestaties van het niveau van de emmer | - Ja, dat klopt. |
| Max. breakoutkracht | 200KN |
| In totaal drie keer:heffen dumping verlagen | 11.3s |
| Max.dumphoogte | 3160 mm |
| Max.dump bereik | 1200 mm |
| Wielbasis | 3260 mm |
| Vervaardiging | 2250 mm |
| Algemene afmetingen (lengte*breedte*hoogte) | 8600*2950*3600 mm |
| Motor | Weichai |
| Model | WD10G240E21 |
| Patroon | Turbolader, verticaal, watergekoeld, 4-takt, rechtstreekse injectie |
| Max.koppel | 920 N.m. |
| Nominaal vermogen | 175 kW |
| Specifieke rotatiesnelheid | 2200 r/min |
| Transmissie | ZL60 |
| Model van het koppelapparaat | Gecombineerd met de versnellingsbak |
| Patroon | enkelvoudige fase twee fase vier componenten |
| Patroon van versnellingsbakken | Planetaire structuur |
| Aantal grote ploegen | 2 naar voren, 1 naar achteren |
| Max.verkeerssnelheid | 40 km/u |
| Hoofdreductortype | Eerste reductie van het spiraalvormige scheefgetal |
| Patroon van de matiging aan de wielzijde | Planetair met een enkele fase |
| Grootte van het type | 26.5-25 |
| Steeringhoek ((elke richting) | 35°±1 |
| Min. draaiband (buiten de emmer) | 7260 mm |
| Bremsysteem | Olieplaat met luchtondersteuning op vier wielen |
| Parkeerrem | Zwakke bediening, schijftype. |
| Druk van het werkend hydraulisch systeem | 20Mpa |
Detail
![]()
![]()
![]()