| Capacidade do balde | 3.5m3 |
| Carga nominal | 6 000 kg |
| Peso operacional | 19000 kg |
| Desempenho do balde em nível definido | - Sim, sim. |
| Max. força de fuga | 200KN |
| Total de três vezes:levantamento do dumping abaixamento | 11.3s |
| Altura máxima do depósito | 3160 mm |
| Alcance máximo de descarga | 1200 mm |
| Base da roda | 3260 mm |
| Traseira | 2250 mm |
| Dimensões globais ( comprimento*largura*altura) | 8600*2950*3600 mm |
| Motor | Weichhai |
| Modelo | WD10G240E21 |
| Padrão | Turbocompressor, vertical, refrigerado a água, de 4 tempos, de injecção directa |
| Torque máximo | 920 N.m. |
| Potência nominal | 175 kW |
| Velocidade de rotação especificada | 2200 r/min |
| Transmissão | ZL60 |
| Modelo do dispositivo de binário | Combinado com a caixa de velocidades |
| Padrão | componentes de fase única, fase dois, fase quatro |
| Modelo das caixas de velocidades | Estrutura planetária |
| Número de grandes turnos | 2 para a frente, 1 para trás. |
| Velocidade máxima | 40 km/h |
| Tipo de redutor principal | Primeira redução do engrenagem bismalhada em espiral |
| Padrão de moderação do lado das rodas | Planeta de estágio único |
| Tamanho do tipo | 26.5-25 |
| Ângulo de direcção ((cada direcção) | 35°±1 |
| Min. raio de rotação (exceto balde) | 7260 mm |
| Sistema de travagem | Disco de óleo com assistência aérea em quatro rodas |
| Freio de estacionamento | Controle suave, tipo disco |
| Pressão do sistema hidráulico de funcionamento | 20Mpa |
Detalhes
![]()
![]()
![]()