| Объем ковша | 3,5м³ |
| Номинальная грузоподъемность | 6000кг |
| Эксплуатационная масса | 19000кг |
| Производительность при установке ковша в горизонтальное положение | Да |
| Макс. сила отрыва | 200кН |
| Общее время трех операций: подъем, разгрузка, опускание | 11,3с |
| Макс. высота разгрузки | 3160мм |
| Макс. вылет при разгрузке | 1200мм |
| Колесная база | 3260мм |
| Колея | 2250мм |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | 8600*2950*3600мм |
| Двигатель | WEICHAI |
| Модель | WD10G240E21 |
| Тип | Турбированный, вертикальный, водяного охлаждения, 4-тактный, с прямым впрыском |
| Макс. крутящий момент | 920Н.м |
| Номинальная мощность | 175кВт |
| Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
| Трансмиссия | ZL60 |
| Модель гидротрансформатора | Встроен в коробку передач |
| Тип | одноступенчатый двухфазный четырехкомпонентный |
| Тип коробки передач | Планетарная |
| Количество передач | 2 вперед, 1 назад |
| Макс. скорость движения | 40км/ч |
| Тип главной передачи | Коническая шестерня первой ступени |
| Тип колесного редуктора | Одноступенчатый планетарный |
| Размер шин | 26.5-25 |
| Угол поворота (в каждую сторону) | 35°±1 |
| Мин. радиус поворота (по внешней стороне ковша) | 7260мм |
| Тормозная система | Дисковые тормоза с гидравлическим приводом и воздушным усилением на четыре колеса |
| Стояночный тормоз | Мягкое управление, дисковый тип |
| Давление в рабочей гидравлической системе | 20МПа |
Детали
![]()
![]()
![]()