| バケット容量 | 3.5m³ |
| 定格積載量 | 6000kg |
| 運転質量 | 19000kg |
| バケット水平時性能 | はい |
| 最大掘削力 | 200KN |
| 三回合計:リフト、ダンプ、低下 | 11.3秒 |
| 最大ダンプ高さ | 3160mm |
| 最大ダンプリーチ | 1200mm |
| ホイールベース | 3260mm |
| トレッド | 2250mm |
| 全体寸法(長さ*幅*高さ) | 8600*2950*3600mm |
| エンジン | WEICHAI |
| モデル | WD10G240E21 |
| 形式 | ターボチャージャー、縦型、水冷、4ストローク、直噴 |
| 最大トルク | 920N.m |
| 定格出力 | 175KW |
| 定格回転速度 | 2200r/min |
| トランスミッション | ZL60 |
| トルクコンバーターモデル | ギアボックスと一体 |
| 形式 | 単段二相四要素 |
| ギアボックス形式 | 遊星歯車構造 |
| シフト段数 | 前進2段、後進1段 |
| 最高走行速度 | 40km/h |
| 主減速機タイプ | スパイラルベベルギア一次減速 |
| ホイールサイド減速機タイプ | 単段遊星歯車 |
| タイヤサイズ | 26.5-25 |
| ステアリング角度(各方向) | 35°±1 |
| 最小回転半径(バケット外側) | 7260mm |
| ブレーキシステム | 四輪エアアシストオイルディスク |
| パーキングブレーキ | ソフトコントロール、ディスクタイプ |
| 作動油圧システム圧力 | 20Mpa |
詳細
![]()
![]()
![]()