| Schaufelkapazität | 3,5m³ |
| Nennlast | 6000kg |
| Betriebsgewicht | 19000kg |
| Leistung der Schaufel im ebenen Zustand | Ja |
| Max. Ausbrechkraft | 200KN |
| Gesamtzeit für Heben, Kippen, Senken | 11,3s |
| Max. Kipphöhe | 3160mm |
| Max. Reichweite beim Kippen | 1200mm |
| Radstand | 3260mm |
| Spurweite | 2250mm |
| Gesamtmaße (Länge*Breite*Höhe) | 8600*2950*3600mm |
| Motor | WEICHAI |
| Modell | WD10G240E21 |
| Typ | Turbolader, vertikal, wassergekühlt, 4-Takt, Direkteinspritzung |
| Max. Drehmoment | 920N.m |
| Nennleistung | 175KW |
| Nenndrehzahl | 2200 U/min |
| Getriebe | ZL60 |
| Modell des Drehmomentwandlers | Kombiniert mit dem Getriebe |
| Typ | einstufig, zweiphasig, vier Komponenten |
| Getriebetyp | Planetenstruktur |
| Anzahl der Gänge | 2 Vorwärts, 1 Rückwärts |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 40km/h |
| Hauptuntersetzertyp | Kegelrad-Spiralverzahnung, erste Untersetzung |
| Radnabenuntersetzertyp | Einstufige Planetenuntersetzung |
| Reifengröße | 26,5-25 |
| Lenkwinkel (je Richtung) | 35°±1 |
| Min. Wenderadius (außerhalb der Schaufel) | 7260mm |
| Bremssystem | Luftunterstützte Öl-Scheibenbremse an vier Rädern |
| Feststellbremse | Weiche Steuerung, Scheibentyp |
| Druck des Arbeits-Hydrauliksystems | 20Mpa |
Details
![]()
![]()
![]()