| Capacidade da caçamba | 3,5m³ |
| Carga nominal | 6000kg |
| Peso operacional | 19000kg |
| Desempenho da caçamba em nível | Sim |
| Força máxima de desagregação | 200KN |
| Tempo total de três fases: elevação, basculamento, abaixamento | 11,3s |
| Altura máxima de descarga | 3160mm |
| Alcance máximo de descarga | 1200mm |
| Distância entre eixos | 3260mm |
| Bitola | 2250mm |
| Dimensões gerais (comprimento*largura*altura) | 8600*2950*3600mm |
| Motor | WEICHAI |
| Modelo | WD10G240E21 |
| Padrão | Turboalimentado, vertical, refrigerado a água, 4 tempos, injeção direta |
| Torque máximo | 920N.m |
| Potência nominal | 175KW |
| Velocidade rotacional especificada | 2200r/min |
| Transmissão | ZL60 |
| Modelo do dispositivo de torque | Combinado com a caixa de câmbio |
| Padrão | Estágio único, duas fases, quatro componentes |
| Padrão das caixas de câmbio | Estrutura planetária |
| Número de marchas | 2 para frente, 1 para trás |
| Velocidade máxima de deslocamento | 40km/h |
| Tipo do redutor principal | Engrenagem cônica espiral, primeira redução |
| Padrão de moderação da roda | Estágio único planetário |
| Tamanho do tipo | 26,5-25 |
| Ângulo de direção (cada direção) | 35°±1 |
| Raio mínimo de giro (fora da caçamba) | 7260mm |
| Sistema de freio | Disco de óleo com assistência de ar nas quatro rodas |
| Freio de estacionamento | Controle suave, tipo disco |
| Pressão do sistema hidráulico de trabalho | 20Mpa |
Detalhes
![]()
![]()
![]()