| Technical specification | Axle | ||
| rated load | 5000kg | Axle type | Dry axle |
| overall weight | 16500kg | hub reduction type | Planetary reducer |
| rated bucket capacity | 3m3 | wheel base | 2920mm |
| Max. tractive force | 160KN | wheel track | 2250mm |
| Max. breakout force | 175KN | Hydraulic system | |
| Max. grade ability | 30℃ | working pressure | 18MPa |
| Max. dumping height | 3065mm | boom lifting time | 5.6s |
| Max. dumping distance | 11600mm | total time | 10.2s |
| overall dimension (L×W×H) | 7700×2980×3430mm | operating type | pilot control (hydraulic joystick) |
| Min. turning radius | 6850mm (35º) | steering system | articulated, full hydraulic |
| Engine | Brake system | ||
| model | WD10G220E | service brake | Air over hydraulic caliper disc brake |
| No. of cylinder-bore/stroke | 6-126*130 | parking brake | Manual brake |
| rated power | 162kw--2000r/min | Tyre | |
| Max. torque | 980N.m | type specification | 23.5-25 |
| Emission standard | Stage II | front tyre pressure | 0.30-0.32MPa |
| Transmission system | rear tyre pressure | 0.28-0.30MPa | |
| torque converter | Single stage two phase four element | Service refill capacity | |
| Transmission | Planetary powershift | Fuel tank | 270L |
| gear shift | 2 forward shift, 1 reverse shift | Hydraulic tank | 174L |
| Max. speed | 42km/h | Engine oil | 22L |
Details
![]()
![]()
![]()