Place of Origin: | China |
Brand Name: | HORNQUIP |
Certification: | CE |
Model Number: | FB10 |
Rated Load: | 1,000 Kg | Dumping Height: | 3-6 Meters |
---|---|---|---|
Power Mode: | Lead-acid Battery | ||
High Light: | Electric Forklift FB10,Electric Forklift 1Ton |
Feature | UOM | ||
Model | FB10 | ||
driving mode | seated | ||
rated capacity | Q | kg | 1000 |
load center distance | C | mm | 500 |
power mode | lead-acid battery | ||
wheelbase | L1 | mm | 1200 |
Tyre | |||
tyre type | solid tyre | ||
wheels number(front/rear) | 2/2 | ||
front track | W3 | mm | 910 |
rear track | W2 | mm | 865 |
tyre(front) | 15X4 1/2-8 | ||
tyre(rear) | 15X4 1/2-8 | ||
Size | |||
front overhang | L2 | mm | 308 |
tilt of the mast,front/rear | α/β | ° | 5/10 |
height,mast retraction | H1 | mm | 2017 |
free lift height | H3 | mm | / |
overall maximum lift height | H | mm | 3000 |
height,mast extended | H2 | mm | 3957 |
overhead guard height | H4 | mm | 1847 |
lateral Fork Adjustment(Outside of Forks)Max/Min | W5 | mm | 970/200 |
fork size(LxWxT) | T*W*L4 | mm | 920*100*30 |
truck body length(fork excluded) | L' | mm | 1870 |
truck body width | W1 | mm | 1020 |
turning radius | R | mm | 1900 |
groubd clearance under mast | H5 | mm | 77 |
Ground clearance at center of wheelbase(laden) | H6 | mm | 100 |
width of aisle right-angle stacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3400 |
width of aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3650 |
Performance | |||
travel speed,laden/unladen | km/h | 10/11 | |
lifting speed,laden/unladen | mm/s | 220/230 | |
lowering speed,laden/unladen | mm/s | 550 | |
maximum negoniable gradient,laden/unladen | % | 15/20 | |
Weight | |||
service mass(with battery) | kg | 1570 | |
battery voltage /nominal capacity | V/Ah | 60V/120Ah | |
battery weight | kg | 180 | |
Electrical configuration | |||
drive motor power-60 minutes | kW | 5(PMSM) | |
lift motor power-15 minutes | kW | 4.5(PMSM) | |
drive motor controlling mode | MOSFET/PMSM | ||
lifting motor controlling mode | MOSFET/PMSM | ||
service brake/parking brake | Hydraulic/Mechanial |
Contact Person: Tommy
Tel: +8615694446698