| 기술 사양 | 차축 | ||
| 정격 하중 | 5000kg | 차축 유형 | 건식 차축 |
| 총 중량 | 16500kg | 허브 감속기 유형 | 유성 감속기 |
| 정격 버킷 용량 | 3m3 | 휠베이스 | 2920mm |
| 최대 견인력 | 160KN | 윤거 | 2250mm |
| 최대 굴착력 | 175KN | 유압 시스템 | |
| 최대 등판 능력 | 30° | 작동 압력 | 18MPa |
| 최대 덤핑 높이 | 3065mm | 붐 리프팅 시간 | 5.6초 |
| 최대 덤핑 거리 | 11600mm | 총 시간 | 10.2초 |
| 전체 치수 (L×W×H) | 7700×2980×3430mm | 작동 방식 | 파일럿 제어 (유압 조이스틱) |
| 최소 회전 반경 | 6850mm (35°) | 조향 시스템 | 관절식, 풀 유압식 |
| 엔진 | 브레이크 시스템 | ||
| 모델 | WD10G220E | 서비스 브레이크 | 공압 유압 캘리퍼 디스크 브레이크 |
| 실린더 수-보어/스트로크 | 6-126*130 | 주차 브레이크 | 수동 브레이크 |
| 정격 출력 | 162kw--2000rpm | 타이어 | |
| 최대 토크 | 980N.m | 타입 사양 | 23.5-25 |
| 배출 표준 | Stage II | 전륜 타이어 압력 | 0.30-0.32MPa |
| 변속기 시스템 | 후륜 타이어 압력 | 0.28-0.30MPa | |
| 토크 컨버터 | 단단 2단 4요소 | 서비스 보충 용량 | |
| 변속기 | 유성 파워시프트 | 연료 탱크 | 270L |
| 기어 변속 | 전진 2단, 후진 1단 | 유압 탱크 | 174L |
| 최대 속도 | 42km/h | 엔진 오일 | 22L |
세부 정보
![]()
![]()
![]()