| Technische Spezifikation | Achse | ||
| Nenntragfähigkeit | 5000kg | Achstyp | Trockenachse |
| Gesamtgewicht | 16500kg | Radnabenuntersetzungsart | Planetengetriebe |
| Nennschaufelinhalt | 3m3 | Radstand | 2920mm |
| Max. Zugkraft | 160KN | Spurweite | 2250mm |
| Max. Ausbrechkraft | 175KN | Hydrauliksystem | |
| Max. Steigfähigkeit | 30° | Arbeitsdruck | 18MPa |
| Max. Kipphöhe | 3065mm | Hubzeit des Auslegers | 5,6s |
| Max. Auskippweite | 11600mm | Gesamtzeit | 10,2s |
| Gesamtmaße (L×B×H) | 7700×2980×3430mm | Betriebsart | Pilotsteuerung (hydraulischer Joystick) |
| Min. Wenderadius | 6850mm (35°) | Lenksystem | Knickgelenkt, vollhydraulisch |
| Motor | Bremssystem | ||
| Modell | WD10G220E | Betriebsbremse | Luftüberhydraulische Scheibenbremse mit Bremssattel |
| Zylinderbohrung/Hub | 6-126*130 | Feststellbremse | Manuelle Bremse |
| Nennleistung | 162kw--2000U/min | Reifen | |
| Max. Drehmoment | 980N.m | Reifenspezifikation | 23.5-25 |
| Emissionsnorm | Stufe II | Reifendruck vorne | 0,30-0,32MPa |
| Kraftübertragungssystem | Reifendruck hinten | 0,28-0,30MPa | |
| Drehmomentwandler | Einstufig, zweiphasig, vier Elemente | Service-Nachfüllkapazität | |
| Getriebe | Planeten-Lastschaltgetriebe | Kraftstofftank | 270L |
| Gangschaltung | 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang | Hydrauliktank | 174L |
| Max. Geschwindigkeit | 42km/h | Motoröl | 22L |
Details
![]()
![]()
![]()