À la maison
>
Produits
>
Chargeur de roue
>
| Spécification technique | Essieu | ||
| charge nominale | 5000kg | Type d'essieu | Essieu sec |
| poids total | 16500kg | Type de réduction de moyeu | Réducteur planétaire |
| capacité nominale du godet | 3m3 | empattement | 2920mm |
| Force de traction maximale | 160KN | voie | 2250mm |
| Force d'arrachage maximale | 175KN | Système hydraulique | |
| Capacité de franchissement maximale | 30° | pression de service | 18MPa |
| Hauteur de déversement maximale | 3065mm | temps de levage de la flèche | 5.6s |
| Distance de déversement maximale | 11600mm | temps total | 10.2s |
| dimension globale (L×l×H) | 7700×2980×3430mm | type de commande | commande pilote (joystick hydraulique) |
| Rayon de braquage minimum | 6850mm (35°) | système de direction | articulé, hydraulique complet |
| Moteur | Système de freinage | ||
| modèle | WD10G220E | frein de service | Frein à disque à étrier hydraulique à air |
| N° de cylindre-alésage/course | 6-126*130 | frein de stationnement | Frein manuel |
| puissance nominale | 162kw--2000tr/min | Pneu | |
| Couple maximal | 980N.m | spécification du type | 23.5-25 |
| Norme d'émission | Étape II | pression du pneu avant | 0.30-0.32MPa |
| Système de transmission | pression du pneu arrière | 0.28-0.30MPa | |
| convertisseur de couple | Monophasé, biphasé, quadripolaire | Capacité de remplissage de service | |
| Transmission | Powershift planétaire | Réservoir de carburant | 270L |
| changement de vitesse | 2 vitesses avant, 1 vitesse arrière | Réservoir hydraulique | 174L |
| Vitesse maximale | 42km/h | Huile moteur | 22L |
Détails
![]()
![]()
![]()