Place of Origin: | China |
Brand Name: | HORNQUIP |
Certification: | CE |
Model Number: | H20 |
Operating Weight: | 1920 Kg | Emisssion Standard: | EUR V |
---|---|---|---|
Moving Type: | Crawler | ||
High Light: | Mini Excavator H20,EUR V Mini Excavator |
Mini Excavator H20
Model: H20 | ||||
SPECIFICATION | Unit | |||
Operating Weight | 1920 kg | |||
bucket capacity | 0.045m³ | |||
Working device form | backhoe | |||
engine | Model | Yanmar 3TNV74F | ||
Displacement | 0.854L | |||
Rated power | 11.2kw/2200/r/min | |||
Maximum torque | 51.9N.m/1600 r/min | |||
Speed/Digging force
|
Max.travel speed(high/low) | 3.4 / 1.9 km/h | ||
swing speed | 10.5 rpm | |||
Max. Gradeability | 30°(58%) | |||
Bucket digging force | 13.5KN | |||
Bucket arm digging force | 10.1 KN | |||
Theoretical Maximum traction | 17.5 KN | |||
Ground specific pressure | 32.8KPA | |||
Track material | Steel track | |||
Type of track tension device | Butter oil cylinder | |||
Hydraulic and liquid capacity | Pump type | Plunger pump | ||
Working pressure | 22 Mpa | |||
Flow rate | 2x17+14 L/min | |||
Hydraulic oil tank capacity | 15.3L | |||
Engine fuel tank capacity | 2.8(1.3)L | |||
Fuel tank capacity | 19 L |
Main dimension | Unit (mm) | |
a | Wheelbase | 1230 |
b | Total length of track | 1590 |
c | Platform ground clearance | 473 |
d | Counterweight turning radius | 740 |
e | Chassis width | 990(1240) |
f | Track width | 230 |
g | Track height | 360 |
h | Length | 3400 |
i | Height (From seat to ground) | 1660 |
j | Total height | 2350 |
k | boom swing - left | 390 |
I | boom swing - right | 510 |
Operating range | Unit(mm) | |
A | Max. Digging radius on ground | 3610 mm |
B | Max. Digging radius | 3700 mm |
C | Max. Digging depth | 2150 mm |
D | Max. Digging height | 3275 mm |
E | Max. Dumping height | 2310 mm |
F | Max. Vertical digging depth | 1740 mm |
G | Min. Rotation radius | 1580 mm |
H | Max. Upgrade height of bulldozer blade | 275 mm |
I | Max. Digging depth of bulldozer blade | 180 mm |
Contact Person: Tommy
Tel: +8615694446698