Operating Weight: | 910 Kg | Emisssion Standard: | EUR V |
---|---|---|---|
Moving Type: | Crawler | ||
High Light: | Mini Excavator Machine H10,Mini Excavator Machine 18L/Min,17Mpa Mini Crawler Excavator |
Operating weight | 910 kg |
Bucket capacity | 0.025 m³ |
Engine model | KOOP KD192F-1 |
Rated power | 7.0/3000 kw/r/min |
Hydraulic pump model | China Brand |
Max.flow | 18 L/min |
Working pressure | 17Mpa |
Control valve model | China Brand |
Swing motor model | RMR-315 |
Travel motor model | R6K-310 |
Fuel tank capacity | 7L |
Hydraulic oil tank capacity | 17L |
Travel speed | 1.9km/h |
Swing speed | 13r/min |
Max. climbing degree | 58% |
Arm digging force | 10.2KN |
Bucket digging force | 14.8KN |
Average grounding pressure | 28Kpa |
A-Overall length | 2949mm |
B-Overall width | 930mm |
C-Overall height (to top of boom) | 1095mm |
D-Overall height (to top of cab) | 2219mm |
E-Counterweight ground clearance | 362mm |
F-Min. ground clearance | 134mm |
G-Tail swing radius | 834mm |
H-Track Ground Length | 900mm |
J-Track length | 1233mm |
K-Track gauge | 740mm |
L-Track width | 920mm |
M-Track shoe width | 180mm |
N-Turntable width | 917mm |
O-Max. digging height | 2637mm |
P-Max. dumping height | 1784mm |
Q-Max. digging depth | 1681mm |
R-Max. vertical wall digging depth | 1569mm |
T-Max. digging reach | 3084mm |
U-Max. digging reach at ground level | 3003mm |
V-Min. swing radius | 1390mm |
X-Distance between center of rotation and tail length | 833mm |
Z-Height of counterweight | 530mm |
A1-Ground length (in transportation) | 2348mm |
Arm length | 798mm |
Boom length | 1480mm |
Contact Person: Tommy
Tel: +8615694446698